Таблица расхода калорий

Из предлагаемой таблицы расхода калорий вы сможете понять, сколько калорий возможно потратить на различные виды деятельности в зависимости от вашего веса за 1 час. Чтобы получить конкретное значение, умножьте свой вес на цифру в первом столбце.

Расход калорий в стиле фитнес

Таблица расхода калорий на различные виды деятельности



Деятельность (расход калорий) на 1 кг веса на 80 кг веса на 70 кг веса на 60 кг веса на 50 кг веса
Бег вверх по ступенькам 12,9 1029 900 771 643
Скоростной бег на коньках 11,0 880 770 660 550
Бег (16 км/ч) 10,7 857 750 643 536
Занятия балетом 10,7 857 750 643 536
Строительство снеговых крепостей, снеговиков 10,1 811 710 609 507
Бег по пересеченной местности 8,6 686 600 514 429
Водное поло 8,6 686 600 514 429
Плавание быстрым кролем 8,1 651 570 489 407
Бег вверх и вниз по ступенькам 7,7 617 540 463 386
Езда на велосипеде (20 км/ч) 7,7 617 540 463 386
Прыжки через скакалку 7,7 617 540 463 386
Аквааэробика 7,6 606 530 454 379
Силовая тренировка на тренажерах 7,4 594 520 446 371
Хоккей на траве 7,0 560 490 420 350
Бадминтон (в напряженном темпе) 6,9 554 485 416 346
Бег (8 км/ч) 6,9 554 485 416 346
Гандбол 6,9 554 485 416 346
Танцы высокой интенсивности 6,9 554 485 416 346
Ходьба на лыжах 6,9 554 485 416 346
Танцы в ритме диско 6,9 553 484 415 346
Работа пильщика дров 6,9 549 480 411 343
Плавание (2,4 км/ч) 6,6 526 460 394 329
Занятия гимнастикой (энергичные) 6,5 520 455 390 325
Альпинизм 6,5 518 453 388 324
Футбол 6,4 514 450 386 321
Стриптиз 6,0 480 420 360 300
Аштанга-йога 6,0 480 420 360 300
Спортивная ходьба 5,9 475 416 357 297
Работа каменщика 5,7 457 400 343 286
Танцы диско 5,7 457 400 343 286
Баскетбол 5,4 434 380 326 271
Игры с ребенком (высокая активность) 5,4 429 375 321 268
Дайвинг 5,1 411 360 309 257
Водные лыжи 5,1 406 355 304 254
Езда на велосипеде (15 км/ч) 4,6 366 320 274 229
Вскапывание грядок 4,6 366 320 274 229
Сбор фруктов 4,6 366 320 274 229
Танцы современные 4,6 366 320 274 229
Настольный теннис (одиночный) 4,5 360 315 270 225
Пешая прогулка (со скоростью 5,8 км/ч) 4,5 360 315 270 225
Ролики 4,4 354 310 266 221
Колка дров 4,3 343 300 257 214
Выдергивание прошлогодней травы 4,3 343 300 257 214
Зарядка средней интенсивности 4,3 343 300 257 214
Езда на велосипеде (со скоростью 14 км/ч) 4,3 343 300 257 214
Работа массажистом 4,2 336 294 252 210
Игра с детьми с ходьбой и бегом 4,0 321 281 241 201
Игры с ребенком (умеренная активность) 4,0 321 281 241 201
Мытье окон 4,0 320 280 240 200
Бальные танцы 3,9 314 275 236 196
Чистка сантехники 3,9 314 275 236 196
Скоростной спуск на лыжах 3,9 309 270 231 193
Ходьба (6 км/ч) 3,9 309 270 231 193
Чистка стекол, зеркал 3,8 303 265 227 189
Бадминтон (в умеренном темпе) 3,6 291 255 219 182
Волейбол 3,6 291 255 219 182
Езда верховая 3,6 291 255 219 182
Прогулка с детьми в парке 3,6 286 250 214 179
Фигурное катание 3,6 286 250 214 179
Занятия гимнастикой (легкие) 3,4 274 240 206 171
Работа столяра или металлиста 3,4 274 240 206 171
Пеший туризм (4 км/ч) 3,4 269 235 201 168
Лёгкая уборка  3,4 274 240 206 171
Прополка новых сорняков 3,3 263 230 197 164
Пешая прогулка (со скоростью 4,2 км/ч) 3,1 251 220 189 157
Танцы низкой интенсивности 3,1 246 215 184 154
Гребля академическая (4 км/ч) 3,0 240 210 180 150
Плавание (0,4 км/ч) 3,0 240 210 180 150
Фехтование 3,0 240 210 180 150
Шоппинг 3,0 240 210 180 150
Настольный теннис (парный) 2,9 234 205 176 146
Чистка ковров пылесосом 2,9 234 205 176 146
Работа по дому 2,9 232 203 174 145
Игра на гитаре стоя 2,9 231 202 173 144
Стрижка газона 2,9 229 200 171 143
Прогулка с собакой 2,9 229 200 171 143
Танцы медленные (вальс, танго) 2,9 229 200 171 143
Купание ребенка 2,7 215 188 161 134
Перенос маленьких детей на руках 2,7 215 188 161 134
Гребля на каноэ (4 км/ч) 2,6 211 185 159 132
Езда на велосипеде (9 км.ч) 2,6 211 185 159 132
Работа сапожника 2,6 206 180 154 129
Ходьба (4 км/ч) 2,6 206 180 154 129
Работа переплётчика 2,4 194 170 146 121
Прогулка с коляской 2,2 173 151 129 108
Игра на пианино 2,2 173 151 129 108
Гимнастические упражнения 2,1 171 150 129 107
Пеший туризм (3,2 км/ч) 2,1 171 150 129 107
Секс (активный) 2,1 171 150 129 107
Управление машиной 2,1 171 150 129 107
Покупка продуктов 2,1 171 150 129 107
Глажка белья (стоя) 2,1 166 145 124 104
Укладка волос 2,0 161 141 121 101
Поездка на мотоцикле или скутере 2,0 161 141 121 101
Игра с детьми сидя 2,0 161 141 121 101
Кормление и одевание ребенка 2,0 161 141 121 101
Мытьё посуды 2,0 160 140 120 100
Набор текста на клавиатуре в быстром темпе 2,0 160 140 120 100
Печатание на компьютере 2,0 160 140 120 100
Работа в саду 1,9 154 135 116 96
Работа в саду 1,9 154 135 116 96
Мытье полов 1,9 149 130 111 93
Уборка постели 1,9 149 130 111 93
Мытье полов 1,9 149 130 111 93
Растяжка  1,8 144 126 108 90
Вязание 1,7 137 120 103 86
Одевание и раздевание, примерка 1,7 137 120 103 86
Пение 1,7 137 120 103 86
Рыбалка 1,7 137 120 103 86
Ручное шитьё 1,6 126 110 94 79
Чтение вслух 1,6 126 110 94 79
Работа за компьютером 1,4 115 101 87 72
Пешая прогулка с семьей 1,4 115 101 87 72
Вождение автомобиля 1,4 115 101 87 72
Игра на гитаре сидя 1,4 115 101 87 72
Прием пищи стоя 1,3 106 93 80 66
Одевание/Раздевание 1,3 106 93 80 66
Персональная гигиена 1,3 106 93 80 66
Принятие душа 1,3 106 93 80 66
Разговор во время еды 1,3 106 93 80 66
Путешествие на самолете 1,3 105 92 79 66
Работа в офисе 1,2 99 87 75 62
Вытирание пыли 1,1 91 80 69 57
Приготовление пищи 1,1 91 80 69 57
Вытирание пыли 1,1 91 80 69 57
Занятие в аудитории, урок 1,1 91 80 69 57
Написание писем 1,1 91 80 69 57
Разговор по телефону стоя 1,1 91 80 69 57
Чтение стихов и прозы перед аудиторией 1,1 91 80 69 57
Лежание без сна 1,1 88 77 66 55
Секс (пассивный) 1,1 86 75 64 54
Сидячая работа 1,1 86 75 64 54
Приготовление пищи 1,1 86 75 64 54
Глажка белья стоя 1,0 80 70 60 50
Заправление постели 0,9 69 60 51 43
Поцелуй французский (ккал за один) 0,9 69 60 51 43
Поездка на такси 0,7 57 50 43 36
Игра в карты 0,7 57 50 43 36
Игра в настольные игры 0,7 57 50 43 36
Разговор по телефону сидя 0,7 57 50 43 36
Семейный ужин, разговор за столом 0,7 57 50 43 36
Поцелуй страстный (ккал за один) 0,7 57 50 43 36
Прием пищи сидя 0,7 54 47 40 34
Принятие ванны 0,7 54 47 40 34
Сидение с ребенком на коленях 0,7 54 47 40 34
Глажка белья сидя 0,6 46 40 34 29
Поцелуй легкий (ккал за один) 0,4 34 30 26 21
Чтение книг сидя 0,4 33 29 25 21
Сон 0,6 51 45 39 32
Поделиться с друзьями:

Читать дальше:

Для текущей страницы нет комментариев

Оставить комментарий

Имя:
Email:
Комментарий:
- я не робот
- подписаться на обновления

© 2013-2014 sportklas.ru. Сайт о фитнесе и здоровом образе жизни. All Rights Reserved.
Полное или частичное копирование материалов с этого сайта разрешено только при обязательном указании автора и прямой гиперссылки (не редирект и не закрыта от индексации поисковиками) на наш сайт sportklas.ru.
E-mail: admin@sportklas.ru